QL型潜卤电泵
关键词:
所属分类:
产品描述
用途和特点
QL型井用潜卤泵及返卤泵是根据国家标准设计的最新高效节能产品,广泛适用于我国沿海地区化工企业,溴素厂、盐场、海水养殖场提取地下卤水及海水。
QL型系列潜卤泵由水泵和电机部分组为一体,潜入水下进行工作,具有结构紧凑、体积小、安装使用维修方便。它将运行平稳可靠,防腐能力强,使用寿命长,节能省电等特点融于一体。
使用条件
①介质温度不高于25℃;
②介质PH值1-14之间;
③介质固体物含量不超过0.01%;
④介质中氯离子含量不大于400mg/L;
⑤电源50Hz、380V三相交流电源;
⑥直立完全潜入水下安放。
1、使用前首先将电机腔内注满清水并检查电泵密封性无渗漏现象,电机绝缘电阻不得低于5MΩ。
2、检查配套电缆线有无碰压、破损等意外损伤。
3、将上水管与泵出口连接牢固,无漏水现象,绳索与泵体捆扎牢固。
4、吊放泵时严禁提拉电缆线,应用绳索把泵直立缓慢放入井中,直至水泵下入预定深度为止,固定好绳索,电缆与使用范围内的配套控制箱相连接。
5、电泵第一次使用时要测试水泵的正反方向,并做好调整。
6、电泵工作时要特别注意水位下降情况,不能使电泵露出水面或脱水运行,也不能将电泵置于泥沙中否则会烧坏电泵。
7、抽出水后应检查水中固定物含量是否符合使用条件,若超出规定应立即停止使用。
8、负载运转时,电压应在360-400v之间,超出范围应暂停使用或配用稳压器,以免影响电机使用寿命甚至损坏电机。
潜卤泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜卤泵使用寿命的减少及电能的损耗,请广大用户务必仔细阅读卤泵选型指南。
用户可根据井筒直径,温度,PH值,涌水量,动水位等自行选择合适的型号。


规格型号 | 水泵 | 电机 | ||||||
流量 | 扬程 | 转速 | 出水口径 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 最大外径 | |
200QL7-80/4-4 | 7 | 80 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL7-100/5-4 | 7 | 100 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL8-80/4-4 | 8 | 80 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL10-60/3-4 | 10 | 60 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL10-80/4-4 | 10 | 80 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL15-54/3-4 | 15 | 54 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL15-60/4-4 | 15 | 60 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL20-36/2-4 | 20 | 36 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL20-40/3-4 | 20 | 40 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL32-26/2-4 | 32 | 26 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL50-13/1-4 | 50 | 13 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL7-120/6-5.5 | 7 | 120 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL7-140/7-5.5 | 7 | 140 | 2850 | 75 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL7-160/8-5.5 | 7 | 160 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL10-108/6-5.5 | 10 | 108 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL15-70/4-5.5 | 15 | 70 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL20-54/3-5.5 | 20 | 54 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL20-60/5-5.5 | 20 | 60 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL32-33/3-5.5 | 32 | 33 | 2850 | 75 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL50-22/2-5.5 | 50 | 22 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL10-120/6-7.5 | 10 | 120 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL10-140/7-7.5 | 10 | 140 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL15-100/6-7.5 | 15 | 100 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL20-72/6-7.5 | 20 | 72 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL32-39/3-7.5 | 32 | 39 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL32-48/4-7.5 | 32 | 48 | 2850 | 75 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL50-26/2-7.5 | 50 | 26 | 2850 | 75 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL50-33/3-7.5 | 50 | 33 | 2850 | 75 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
产品询价